P | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
1 | CD LV FS SORIANO MEDI. | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 18 | 19 |
2 | LA NUCIA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 22 | 21 |
3 | CFS SAN JUAN | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 18 | 16 |
4 | CD BUSOT FS COVES | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 |
5 | REBOLLEDO CFS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 |
6 | EEMM EL CAMPELLO "B" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 |
7 | ALTEA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 |
Calendario resultados - Clasificación final Copa
Rebolledo cfs