P | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
1 | CFS Futsal Ibi | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 114 | 69 | 45 |
2 | CFS UD Torrevieja | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 114 | 70 | 44 |
3 | CD Sporting FS La Nucia | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 84 | 60 | 24 |
4 | SCD San Blas-Sp.Muchamiel | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 88 | 73 | 15 |
5 | Busot FS | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 84 | 78 | 6 |
6 | Ye Faky FS | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 72 | 59 | 13 |
7 | RC Dinamita-Albatera Automotor Trans | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 65 | 88 | -23 |
8 | CFS Santa Maria Magdalena Novelda | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 76 | 80 | -4 |
9 | CFS Racing de Novelda | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 74 | 78 | -4 |
10 | REBOLLEDO CFS | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 85 | 107 | -22 |
11 | FS Petrer | 10 | 21 | 3 | 1 | 17 | 43 | 86 | -43 |
12 | Xaloc Alacant | 8 | 21 | 1 | 5 | 15 | 60 | 111 | -51 |
Rebolledo cfs