P | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
1 | CFS CASTALLA A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 |
2 | ATHLÉTICO MUTXAMEL FS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 10 | 23 |
3 | CDLVFS CHOCOLATES CLAVILEÑO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 |
4 | FUTSAL SANVICENTE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 |
5 | CFS CASTALLA B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 |
6 | SERELLES ALCOY | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 |
7 | EEMM EL CAMPELLO A | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 |
8 | CDLVFS SORIANO MEDIADORES | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 |
9 | CFS SAN JUAN | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 |
10 | LA NUCIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 |
11 | REBOLLEDO CFS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 34 | -26 |
12 | ALTEA FS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 |
13 | EEMM EL CAMPELLO B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 |
14 | CD BUSOT FS COVES CANALOBRE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 |
Rebolledo cfs