P | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
1 | RC Dinamita-Albatera Automotor Trans | 42 | 22 | 14 | 0 | 8 | 106 | 74 | 32 |
2 | Busot FS | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 95 | 86 | 9 |
3 | CFS Racing de Novelda | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 74 | 80 | -6 |
4 | Xaloc Alacant | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 70 | 90 | -20 |
5 | Ye Faky FS | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 82 | 96 | -14 |
6 | REBOLLEDO CFS | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 77 | 93 | -16 |
7 | FS Petrer | 24 | 22 | 8 | 0 | 14 | 92 | 111 | -19 |
8 | Pinoso Atlethic FS | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 62 | 95 | -33 |
9 | CFS Santa Maria Magdalena Novelda | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 70 | 87 | -17 |
10 | FSF Joventut d'Elx | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 74 | 123 | -49 |
Rebolledo cfs