P | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
1 | SALESIANOS IBI | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 |
2 | CD La Vila FS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 |
3 | CFS SAN JUAN A | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 |
4 | EEMM EL CAMPELLO A | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 |
5 | CFS CASTALLA C | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 |
6 | CFS CASTALLA B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 |
7 | REBOLLEDO CFS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 |
8 | LA NUCIA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 36 | -32 |
Rebolledo cfs