Clasificaciones

Liga Intermunicipal Copa Benjamín Gº2

Alevín - Infantil - Senior


P EQUIPO PTS  J G E P Gf Gc Dif
1 CDLVFS VILLAJOYOSA LAS PALMERAS 22 8 7 1 0 65 12 53
2 CFS SAN JUAN A 21 8 7 0 1 45 19 26
3 CFS CASTALLA A 16 7 5 1 1 39 18 21
4 REBOLLEDO CFS 11 8 3 2 3 18 37 -19
5 BENIFUTSAL MUTXAMEL 9 6 3 0 3 16 26 -10
6 CFS ALFAZ DEL PI 8 7 2 2 3 15 23 -8
7 ALONE GUARDAMAR FS 6 8 2 0 6 21 42 -21
8 EEMM CAMPELLO A 3 8 1 0 7 19 37 -18
9 TORRES SAN VICENTE 2 8 0 2 6 15 39 -24


Calendario resultados


Actualizado,


Rebolledo cfs

Clasificaciones

Liga Intermunicipal Copa Alevin

Benjamín - Infantil - Senior


P EQUIPO PTS  J G E P Gf Gc Dif
1 CFS CASTALLA A 15 5 5 0 0 29 8 21
2 ATHLÉTICO MUTXAMEL FS 13 5 4 1 0 34 10 23
3 CDLVFS CHOCOLATES CLAVILEÑO 13 5 4 1 0 30 7 23
4 FUTSAL SANVICENTE 12 4 4 0 0 29 7 22
5 CFS CASTALLA B 12 5 4 0 1 35 19 16
6 SERELLES ALCOY 10 4 3 1 0 25 7 18
7 EEMM EL CAMPELLO A 6 4 2 0 2 20 10 10
8 CDLVFS SORIANO MEDIADORES 4 5 1 1 3 16 24 -8
9 CFS SAN JUAN 3 5 1 0 4 13 28 -15
10 LA NUCIA 3 5 1 0 4 14 32 -18
11 REBOLLEDO CFS 3 5 1 0 4 8 34 -26
12 ALTEA FS 0 4 0 0 4 11 29 -18
13 EEMM EL CAMPELLO B 0 4 0 0 4 3 25 -22
14 CD BUSOT FS COVES CANALOBRE 0 4 0 0 4 3 27 -24


Calendario resultados


Actualizado,


Rebolledo cfs

Clasificaciones

Liga Intermunicipal Copa Infantil Gº2

Benjamín - Alevín - Senior


P EQUIPO PTS  J G E P Gf Gc Dif
1 Castalla B 24 8 8 0 0 63 7 56
2 REBOLLEDO CFS 16 8 5 1 2 25 19 6
3 Athlético Mutxamel FS 14 7 4 2 1 14 17 -3
4 Futsal San Vicente 12 7 4 0 3 18 16 2
5 Serelles Alcoy CFS 10 7 3 1 3 29 27 2
6 Torres 10 7 3 1 3 11 25 -14
7 CFS San Juan B 6 8 2 0 6 28 31 -3
8 EEMM EL CAMPELLO B 3 6 1 0 5 5 28 -23
9 Altea FS 1 8 0 1 7 15 36 -21


Calendario resultados


Actualizado,


Rebolledo cfs