Clasificaciones

Liga Intermunicipal Copa Benjamín Gº2

Alevín - Infantil - Senior


P EQUIPO PTS  J G E P Gf Gc Dif
1 CDLVFS VILLAJOYOSA LAS PALMERAS 22 8 7 1 0 65 12 53
2 CFS SAN JUAN A 21 8 7 0 1 45 19 26
3 CFS CASTALLA A 16 7 5 1 1 39 18 21
4 REBOLLEDO CFS 11 8 3 2 3 18 37 -19
5 BENIFUTSAL MUTXAMEL 9 6 3 0 3 16 26 -10
6 CFS ALFAZ DEL PI 8 7 2 2 3 15 23 -8
7 ALONE GUARDAMAR FS 6 8 2 0 6 21 42 -21
8 EEMM CAMPELLO A 3 8 1 0 7 19 37 -18
9 TORRES SAN VICENTE 2 8 0 2 6 15 39 -24


Calendario resultados


Actualizado,


Rebolledo cfs