Clasificaciones

CLASIFICACIÓN 1ª Regional Sala G2

Benjamín - Infantil - Cadete


P EQUIPO PTS  J G E P Gf Gc Dif
1 S.C.D. SAN BLAS "A" 61 22 20 1 1 119 33 86
2 REBOLLEDO C.F.S. "A" 61 22 20 1 1 126 41 85
3 C.F. PROMESAS DE ALICANTE "A" 47 22 15 2 5 120 57 63
4 BONAVISTA C.F-ASESORES FORMACION "A" 38 22 12 2 8 94 67 27
5 C.F.S. SANTA MARIA MAGDALENA NOVELDA "A" 34 22 11 1 10 72 52 20
6 VILLENA FS "A" 31 22 9 4 9 71 56 15
7 C.F.S. FUTSAL IBI "C" 30 22 9 3 10 66 66 0
8 C.F. UNION BENEIXAMA "A" 30 22 9 3 10 50 54 -4
9 YE FAKY F.S "B" 29 21 9 2 10 67 46 21
10 XALOC ALACANT FS "B" 9 22 3 0 19 41 146 -105
11 C.F.S. SAN BLAS SAX "B" 7 21 2 1 18 35 147 -112
12 C.D.F.S. EL DARIEN "A" 3 20 1 0 19 27 123 -96


Calendario resultados


Actualizado,


Rebolledo cfs